ბარსელონას განრიგი 2025/26
| ტური | თარიღი | დრო | მასპინძელი | ანგარიში | სტუმარი | |
| 27.07.25 | 14:00 | ვისელ კობე | 1-3 (1-1) | ბარსელონა | ||
| 31.07.25 | 15:00 | სეული | 3-7 (2-3) | ბარსელონა | ||
| 04.08.25 | 15:00 | დეგუ | 0-5 (0-3) | ბარსელონა | ||
| 10.08.25 | 23:00 | ბარსელონა | 5-0 (4-0) | კომო | ||
| 1 | 16.08.25 | 21:30 | მალიორკა | 0-3 (0-2) | ბარსელონა | |
| 2 | 23.08.25 | 23:30 | ლევანტე | 2-3 (2-0) | ბარსელონა | |
| 3 | 31.08.25 | 23:30 | რაიო | 1-1 (0-1) | ბარსელონა | |
| 4 | 14.09.25 | 23:00 | ბარსელონა | 6-0 (1-0) | ვალენსია | |
| 1 | 18.09.25 | 23:00 | ნიუკასლი | 1-2 (0-0) | ბარსელონა | |
| 5 | 21.09.25 | 23:00 | ბარსელონა | 3-0 (2-0) | ხეტაფე | |
| 6 | 25.09.25 | 23:30 | ოვიედო | 1-3 (1-0) | ბარსელონა | |
| 7 | 28.09.25 | 23:00 | ბარსელონა | 2-1 (1-1) | რეალ სოსიედადი | |
| 2 | 01.10.25 | 23:00 | ბარსელონა | 1-2 (1-1) | პსჟ | |
| 8 | 05.10.25 | 18:15 | სევილია | 4-1 (2-1) | ბარსელონა | |
| 9 | 18.10.25 | 18:15 | ბარსელონა | 2-1 (1-1) | ჟირონა | |
| 3 | 21.10.25 | 20:45 | ბარსელონა | 6-1 (2-0) | ოლიმპიაკოსი | |
| 10 | 26.10.25 | 19:15 | რეალ მადრიდი | 2-1 (2-1) | ბარსელონა | |
| 11 | 02.11.25 | 21:30 | ბარსელონა | 3-1 (2-1) | ელჩე | |
| 4 | 05.11.25 | 23:55 | ბრიუგე | 3-3 (2-1) | ბარსელონა | |
| 12 | 09.11.25 | 23:55 | სელტა | 2-4 (2-3) | ბარსელონა | |
| 13 | 22.11.25 | 19:15 | ბარსელონა | ბილბაო | ||
| 5 | 25.11.25 | 23:55 | ჩელსი | ბარსელონა | ||
| 14 | 29.11.25 | 19:15 | ბარსელონა | ალავესი | ||
| 15 | 07.12.25 | 23:55 | ბეტისი | ბარსელონა | ||
| 6 | 09.12.25 | 23:55 | ბარსელონა | აინტრახტი | ||
| 16 | 14.12.25 | --:-- | ბარსელონა | ოსასუნა | ||
| 17 | 21.12.25 | --:-- | ვილიარეალი | ბარსელონა | ||
| 18 | 04.01.26 | --:-- | ესპანიოლი | ბარსელონა | ||
| 1/2 | 07.01.26 | --:-- | ბარსელონა | ბილბაო | ||
| 19 | 11.01.26 | --:-- | ბარსელონა | ატლეტიკო | ||
| 20 | 18.01.26 | --:-- | რეალ სოსიედადი | ბარსელონა | ||
| 7 | 21.01.25 | 23:55 | სლავია | ბარსელონა | ||
| 21 | 25.01.26 | --:-- | ბარსელონა | ოვიედო | ||
| 8 | 28.01.25 | 23:55 | ბარსელონა | კოპენჰაგენი | ||
| 22 | 01.02.26 | --:-- | ელჩე | ბარსელონა | ||
| 23 | 08.02.26 | --:-- | ბარსელონა | მალიორკა | ||
| 24 | 15.02.26 | --:-- | ჟირონა | ბარსელონა | ||
| 25 | 22.02.26 | --:-- | ბარსელონა | ლევანტე | ||
| 26 | 01.03.26 | --:-- | ბარსელონა | ვილიარეალი | ||
| 27 | 08.03.26 | --:-- | ბილბაო | ბარსელონა | ||
| 28 | 15.03.26 | --:-- | ბარსელონა | სევილია | ||
| 29 | 22.03.26 | --:-- | ბარსელონა | რაიო | ||
| 30 | 05.04.26 | --:-- | ატლეტიკო | ბარსელონა | ||
| 31 | 12.04.26 | --:-- | ბარსელონა | ესპანიოლი | ||
| 32 | 19.04.26 | --:-- | ხეტაფე | ბარსელონა | ||
| 33 | 22.04.26 | --:-- | ბარსელონა | სელტა | ||
| 34 | 03.05.26 | --:-- | ოსასუნა | ბარსელონა | ||
| 35 | 10.05.26 | --:-- | ბარსელონა | რეალ მადრიდი | ||
| 36 | 13.05.26 | --:-- | ალავესი | ბარსელონა | ||
| 37 | 17.05.26 | --:-- | ბარსელონა | ბეტისი | ||
| 38 | 24.05.26 | --:-- | ვალენსია | ბარსელონა |
ბოლო განახლება: 10.11.25