ბარსელონას განრიგი 2024/25
ტური | თარიღი | დრო | ანგარიში | |||
31.07.24 | 03:00 | ბარსელონა | 2-2 (2-1) | მანჩესტერ სიტი | ||
03.08.24 | 03:00 | რეალ მადრიდი | 1-2 (0-1) | ბარსელონა | ||
07.08.24 | 03:30 | ბარსელონა | 2-2 (1-2) | მილანი | ||
12.08.24 | 22:00 | ბარსელონა | 0-3 (0-0) | მონაკო | ||
1 | 17.08.24 | 23:30 | ვალენსია | 1-2 (1-1) | ბარსელონა | |
2 | 24.08.24 | 21:00 | ბარსელონა | 2-1 (1-1) | ბილბაო | |
3 | 27.08.24 | 23:30 | რაიო | 1-2 (1-0) | ბარსელონა | |
4 | 31.08.24 | 19:00 | ბარსელონა | 7-0 (3-0) | ვალიადოლიდი | |
5 | 15.09.24 | 18:15 | ჟირონა | 1-4 (0-2) | ბარსელონა | |
1 | 19.09.24 | 23:00 | მონაკო | 2-1 (1-1) | ბარსელონა | |
6 | 22.09.24 | 20:30 | ვილიარეალი | 1-5 (1-2) | ბარსელონა | |
7 | 25.09.24 | 23:00 | ბარსელონა | 1-0 (1-0) | ხეტაფე | |
8 | 28.09.24 | 23:00 | ოსასუნა | 4-2 (2-0) | ბარსელონა | |
2 | 01.10.24 | 23:00 | ბარსელონა | 5-0 (3-0) | იანგ ბოიზი | |
9 | 06.10.24 | 18:15 | ალავესი | 0-3 (0-3) | ბარსელონა | |
10 | 20.10.24 | 23:00 | ბარსელონა | 5-1 (3-0) | სევილია | |
3 | 23.10.24 | 23:00 | ბარსელონა | 4-1 (3-1) | ბაიერნი | |
11 | 26.10.24 | 23:00 | რეალ მადრიდი | 0-4 (0-0) | ბარსელონა | |
12 | 03.11.24 | 19:15 | ბარსელონა | 3-1 (3-0) | ესპანიოლი | |
4 | 06.11.24 | 23:55 | ცრვენა ზვეზდა | 2-5 (1-2) | ბარსელონა | |
13 | 10.11.24 | 23:55 | რეალ სოსიედადი | 1-0 (1-0) | ბარსელონა | |
14 | 23.11.24 | 23:55 | სელტა | 2-2 (0-1) | ბარსელონა | |
5 | 26.11.24 | 23:55 | ბარსელონა | 3-0 (1-0) | ბრესტი | |
15 | 30.11.24 | 17:00 | ბარსელონა | 1-2 (0-0) | ლას პალმასი | |
19 | 03.12.24 | 22:00 | მალიორკა | 1-5 (1-1) | ბარსელონა | |
16 | 07.12.24 | 19:00 | ბეტისი | 2-2 (0-1) | ბარსელონა | |
6 | 11.12.24 | 23:55 | დორტმუნდი | 2-3 (0-0) | ბარსელონა | |
17 | 15.12.24 | 23:55 | ბარსელონა | 0-1 (0-1) | ლეგანესი | |
18 | 21.12.24 | 23:55 | ბარსელონა | 1-2 (1-0) | ატლეტიკო | |
1/16 | 04.01.24 | 22:00 | ბარბასტრო | 0-4 (0-2) | ბარსელონა | |
1/2 | 08.01.25 | 23:00 | ბილბაო | 0-2 (0-1) | ბარსელონა | |
ფინ | 12.01.25 | 23:00 | რეალ მადრიდი | 2-5 (1-4) | ბარსელონა | |
1/8 | 15.01.25 | 23:55 | ბარსელონა | ბეტისი | ||
20 | 18.01.25 | 23:55 | ხეტაფე | ბარსელონა | ||
7 | 21.01.25 | 23:55 | ბენფიკა | ბარსელონა | ||
21 | 26.01.25 | 23:55 | ბარსელონა | ვალენსია | ||
8 | 29.01.25 | 23:55 | ბარსელონა | ატალანტა | ||
22 | 02.02.25 | --:-- | ბარსელონა | ალავესი | ||
23 | 09.02.25 | --:-- | სევილია | ბარსელონა | ||
24 | 16.02.25 | --:-- | ბარსელონა | რაიო | ||
25 | 23.02.25 | --:-- | ლას პალმასი | ბარსელონა | ||
26 | 02.03.25 | --:-- | ბარსელონა | რეალ სოსიედადი | ||
27 | 09.03.25 | --:-- | ბარსელონა | ოსასუნა | ||
28 | 16.03.25 | --:-- | ატლეტიკო | ბარსელონა | ||
29 | 30.03.25 | --:-- | ბარსელონა | ჟირონა | ||
30 | 06.04.25 | --:-- | ბარსელონა | ბეტისი | ||
31 | 13.04.25 | --:-- | ლეგანესი | ბარსელონა | ||
32 | 20.04.25 | --:-- | ბარსელონა | სელტა | ||
33 | 23.04.25 | --:-- | ბარსელონა | მალიორკა | ||
34 | 04.05.25 | --:-- | ვალიადოლიდი | ბარსელონა | ||
35 | 11.05.25 | --:-- | ბარსელონა | რეალ მადრიდი | ||
36 | 14.05.25 | --:-- | ესპანიოლი | ბარსელონა | ||
37 | 18.05.25 | --:-- | ბარსელონა | ვილიარეალი | ||
38 | 25.05.25 | --:-- | ბილბაო | ბარსელონა |
ბოლო განახლება: 13.01.24