ლა ლიგა - 2025/26
ცხრილი
| # | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გ | ქ |
| 1 |
რეალ მადრიდი
|
12 | 10 | 1 | 1 | 16 | 31 |
| 2 |
ბარსელონა
|
12 | 9 | 1 | 2 | 17 | 28 |
| 3 |
ვილიარეალი
|
12 | 8 | 2 | 2 | 14 | 26 |
| 4 |
ატლეტიკო
|
12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 25 |
| 5 |
ბეტისი
|
12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 20 |
| 6 |
ესპანიოლი
|
12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| 7 |
ბილბაო
|
12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
| 8 |
ხეტაფე
|
12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 17 |
| 9 |
სევილია
|
12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 |
| 10 |
ალავესი
|
12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| 11 |
ელჩე
|
12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 |
| 12 |
რაიო
|
12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
| 13 |
სელტა
|
12 | 2 | 7 | 3 | -3 | 13 |
| 14 |
რეალ სოსიედადი
|
12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 |
| 15 |
მალიორკა
|
12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 |
| 16 |
ოსასუნა
|
12 | 3 | 2 | 7 | -4 | 11 |
| 17 |
ვალენსია
|
12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 |
| 18 |
ჟირონა
|
12 | 2 | 4 | 6 | -13 | 10 |
| 19 |
ლევანტე
|
12 | 2 | 3 | 7 | -7 | 9 |
| 20 |
ოვიედო
|
12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 |
ბომბარდირები
| ფეხბურთელი | გუნდი | გოლი |
| კილიან მბაპე | რეალ მადრიდი | 13 |
| რობერტ ლევანდოვსკი | ბარსელონა | 7 |
| ხულიან ალვარესი | ატლეტიკო | 7 |
| ეტა ეიონგი | ლევანტე | 6 |
| ვედატ მურიქი | მალიორკა | 6 |
| ვინისიუსი | რეალ მადრიდი | 5 |
| ფერან ტორესი | ბარსელონა | 5 |
განრიგი
| ტური | თარიღი | დრო | მასპინძელი | ანგარიში | სტუმარი |
| 1 | 16.08.25 | 21:30 | მალიორკა | 0-3 (0-2) | ბარსელონა |
| 2 | 23.08.25 | 23:30 | ლევანტე | 2-3 (2-0) | ბარსელონა |
| 3 | 31.08.25 | 23:30 | რაიო | 1-1 (0-1) | ბარსელონა |
| 4 | 14.09.25 | 23:00 | ბარსელონა | 6-0 (1-0) | ვალენსია |
| 5 | 21.09.25 | 23:00 | ბარსელონა | 3-0 (2-0) | ხეტაფე |
| 6 | 25.09.25 | 23:30 | ოვიედო | 1-3 (1-0) | ბარსელონა |
| 7 | 28.09.25 | 23:00 | ბარსელონა | 2-1 (1-1) | რეალ სოსიედადი |
| 8 | 05.10.25 | 18:15 | სევილია | 4-1 (2-1) | ბარსელონა |
| 9 | 18.10.25 | 18:15 | ბარსელონა | 2-1 (1-1) | ჟირონა |
| 10 | 26.10.25 | 20:45 | რეალ მადრიდი | 2-1 (2-1) | ბარსელონა |
| 11 | 02.11.25 | 21:30 | ბარსელონა | 3-1 (2-1) | ელჩე |
| 12 | 09.11.25 | 23:55 | სელტა | 2-4 (2-3) | ბარსელონა |
| 13 | 22.11.25 | 19:15 | ბარსელონა | ბილბაო | |
| 14 | 29.11.25 | 19:15 | ბარსელონა | ალავესი | |
| 15 | 07.12.25 | 23:55 | ბეტისი | ბარსელონა | |
| 16 | 14.12.25 | --:-- | ბარსელონა | ოსასუნა | |
| 17 | 21.12.25 | --:-- | ვილიარეალი | ბარსელონა | |
| 18 | 04.01.26 | --:-- | ესპანიოლი | ბარსელონა | |
| 19 | 11.01.26 | --:-- | ბარსელონა | ატლეტიკო | |
| 20 | 18.01.26 | --:-- | რეალ სოსიედადი | ბარსელონა | |
| 21 | 25.01.26 | --:-- | ბარსელონა | ოვიედო | |
| 22 | 01.02.26 | --:-- | ელჩე | ბარსელონა | |
| 23 | 08.02.26 | --:-- | ბარსელონა | მალიორკა | |
| 24 | 15.02.26 | --:-- | ჟირონა | ბარსელონა | |
| 25 | 22.02.26 | --:-- | ბარსელონა | ლევანტე | |
| 26 | 01.03.26 | --:-- | ბარსელონა | ვილიარეალი | |
| 27 | 08.03.26 | --:-- | ბილბაო | ბარსელონა | |
| 28 | 15.03.26 | --:-- | ბარსელონა | სევილია | |
| 29 | 22.03.26 | --:-- | ბარსელონა | რაიო | |
| 30 | 05.04.26 | --:-- | ატლეტიკო | ბარსელონა | |
| 31 | 12.04.26 | --:-- | ბარსელონა | ესპანიოლი | |
| 32 | 19.04.26 | --:-- | ხეტაფე | ბარსელონა | |
| 33 | 22.04.26 | --:-- | ბარსელონა | სელტა | |
| 34 | 03.05.26 | --:-- | ოსასუნა | ბარსელონა | |
| 35 | 10.05.26 | --:-- | ბარსელონა | რეალ მადრიდი | |
| 36 | 13.05.26 | --:-- | ალავესი | ბარსელონა | |
| 37 | 17.05.26 | --:-- | ბარსელონა | ბეტისი | |
| 38 | 24.05.26 | --:-- | ვალენსია | ბარსელონა |
ბოლო განახლება: 10.11.25