ლა ლიგა - 2024/25
ცხრილი
# | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გ | ქ |
1 | რეალ მადრიდი | 19 | 13 | 4 | 2 | +24 | 43 |
2 | ატლეტიკო | 18 | 12 | 5 | 1 | +21 | 41 |
3 | ბარსელონა | 19 | 12 | 2 | 5 | +29 | 38 |
4 | ბილბაო | 19 | 10 | 6 | 3 | +12 | 36 |
5 | ვილიარეალი | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 |
6 | მალიორკა | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 |
7 | რეალ სოსიედადი | 18 | 7 | 4 | 7 | +3 | 25 |
8 | ჟირონა | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 |
9 | ბეტისი | 18 | 6 | 7 | 5 | -1 | 25 |
10 | ოსასუნა | 18 | 6 | 7 | 5 | -4 | 25 |
11 | სელტა | 18 | 7 | 3 | 8 | -1 | 24 |
12 | რაიო | 18 | 5 | 7 | 6 | -1 | 22 |
13 | ლას პალმასი | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
14 | სევილია | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 |
15 | ლეგანესი | 18 | 4 | 6 | 8 | -11 | 18 |
16 | ალავესი | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 |
17 | ხეტაფე | 18 | 3 | 7 | 8 | -4 | 16 |
18 | ესპანიოლი | 18 | 4 | 3 | 11 | -14 | 15 |
19 | ვალენსია | 18 | 2 | 6 | 10 | -11 | 12 |
20 | ვალიადოლიდი | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 12 |
ბომბარდირები
ფეხბურთელი | გუნდი | გოლი |
რობერტ ლევანდოვსკი | ბარსელონა | 16 |
რაფინია | ბარსელონა | 11 |
ანტე ბუდიმირი | ოსასუნა | 10 |
კილიან მბაპე | რეალ მადრიდი | 10 |
განრიგი
ტური | თარიღი | დრო | მასპინძელი | ანგარიში | სტუმარი |
1 | 17.08.24 | 23:30 | ვალენსია | 1-2 (1-1) | ბარსელონა |
2 | 24.08.24 | 21:00 | ბარსელონა | 2-1 (1-1) | ბილბაო |
3 | 27.08.24 | 23:30 | რაიო | 1-2 (1-0) | ბარსელონა |
4 | 31.08.24 | 19:00 | ბარსელონა | 7-0 (3-0) | ვალიადოლიდი |
5 | 15.09.24 | 18:15 | ჟირონა | 1-4 (0-2) | ბარსელონა |
6 | 22.09.24 | 20:30 | ვილიარეალი | 1-5 (1-2) | ბარსელონა |
7 | 25.09.24 | 23:00 | ბარსელონა | 1-0 (1-0) | ხეტაფე |
8 | 28.09.24 | 23:00 | ოსასუნა | 4-2 (2-0) | ბარსელონა |
9 | 06.10.24 | 18:15 | ალავესი | 0-3 (0-3) | ბარსელონა |
10 | 20.10.24 | 23:00 | ბარსელონა | 5-1 (3-0) | სევილია |
11 | 26.10.24 | 23:00 | რეალ მადრიდი | 0-4 (0-0) | ბარსელონა |
12 | 03.11.24 | 19:15 | ბარსელონა | 3-1 (3-0) | ესპანიოლი |
13 | 10.11.24 | 23:55 | რეალ სოსიედადი | 1-0 (1-0) | ბარსელონა |
14 | 23.11.24 | 23:55 | სელტა | 2-2 (0-1) | ბარსელონა |
15 | 30.11.24 | 17:00 | ბარსელონა | 1-2 (0-0) | ლას პალმასი |
19 | 03.12.24 | 22:00 | მალიორკა | 1-5 (1-1) | ბარსელონა |
16 | 07.12.24 | 19:15 | ბეტისი | 2-2 (0-1) | ბარსელონა |
17 | 15.12.24 | 23:55 | ბარსელონა | 0-1 (0-1) | ლეგანესი |
18 | 21.12.24 | 23:55 | ბარსელონა | 1-2 (1-0) | ატლეტიკო |
20 | 18.01.25 | 23:55 | ხეტაფე | ბარსელონა | |
21 | 26.01.25 | 23:55 | ბარსელონა | ვალენსია | |
22 | 02.02.25 | --:-- | ბარსელონა | ალავესი | |
23 | 09.02.25 | --:-- | სევილია | ბარსელონა | |
24 | 16.02.25 | --:-- | ბარსელონა | რაიო | |
25 | 23.02.25 | --:-- | ლას პალმასი | ბარსელონა | |
26 | 02.03.25 | --:-- | ბარსელონა | რეალ სოსიედადი | |
27 | 09.03.25 | --:-- | ბარსელონა | ოსასუნა | |
28 | 16.03.25 | --:-- | ატლეტიკო | ბარსელონა | |
29 | 30.03.25 | --:-- | ბარსელონა | ჟირონა | |
30 | 06.04.25 | --:-- | ბარსელონა | ბეტისი | |
31 | 13.04.25 | --:-- | ლეგანესი | ბარსელონა | |
32 | 20.04.25 | --:-- | ბარსელონა | სელტა | |
33 | 23.04.25 | --:-- | ბარსელონა | მალიორკა | |
34 | 04.05.25 | --:-- | ვალიადოლიდი | ბარსელონა | |
35 | 11.05.25 | --:-- | ბარსელონა | რეალ მადრიდი | |
36 | 14.05.25 | --:-- | ესპანიოლი | ბარსელონა | |
37 | 18.05.25 | --:-- | ბარსელონა | ვილიარეალი | |
38 | 25.05.25 | --:-- | ბილბაო | ბარსელონა |
ბოლო განახლება: 05.01.24