ლა ლიგა - 2022/23
ცხრილი
# | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გ | ქ |
1 | ბარსელონა | 20 | 17 | 2 | 1 | +35 | 53 |
2 | რეალ მადრიდი | 20 | 14 | 3 | 3 | +23 | 45 |
3 | რეალ სოსიედადი | 20 | 12 | 3 | 5 | +9 | 39 |
4 | ატლეტიკო | 20 | 10 | 5 | 5 | +12 | 35 |
5 | ვილიარეალი | 20 | 9 | 4 | 7 | +5 | 31 |
6 | ბეტისი | 20 | 9 | 4 | 7 | +4 | 31 |
7 | ბილბაო | 20 | 8 | 5 | 7 | +8 | 29 |
8 | რაიო | 19 | 8 | 5 | 6 | +3 | 29 |
9 | ოსასუნა | 20 | 8 | 5 | 7 | +0 | 29 |
10 | მალიორკა | 20 | 8 | 4 | 8 | -2 | 28 |
11 | ჟირონა | 20 | 6 | 6 | 8 | -2 | 24 |
12 | სელტა | 20 | 6 | 5 | 9 | -10 | 23 |
13 | ვალიადოლიდი | 20 | 7 | 2 | 11 | -13 | 23 |
14 | ალმერია | 19 | 6 | 4 | 9 | -6 | 22 |
15 | ესპანიოოლი | 20 | 4 | 9 | 7 | -6 | 21 |
16 | სევილია | 20 | 5 | 6 | 9 | -8 | 21 |
17 | ვალენსია | 20 | 5 | 5 | 10 | +1 | 20 |
18 | კადისი | 20 | 4 | 7 | 9 | -18 | 19 |
19 | ხეტაფე | 20 | 4 | 6 | 10 | -10 | 18 |
20 | ელჩე | 20 | 1 | 6 | 13 | -25 | 9 |
ბომბარდირები
ფეხბურთელი | გუნდი | გოლი |
რობერტ ლევანდოვსკი | ბარსელონა | 14 |
ხოსელუ | ესპანიოლი | 11 |
ქარიმ ბენზემა | რეალ მადრიდი | 9 |
ბორხა იგლესიასი | ბეტისი | 9 |
იაგო ასპასი | სელტა | 9 |
განრიგი
ტური | თარიღი | დრო | მასპინძელი | ანგარიში | სტუმარი |
1 | 13.08.22 | 23:00 | ბარსელონა | 0-0 (0-0) | რაიო |
2 | 21.08.22 | 23:55 | რეალ სოსიედადი | 1-4 (1-1) | ბარსელონა |
3 | 28.08.22 | 21:30 | ბარსელონა | 4-0 (2-0) | ვალიადოლიდი |
4 | 03.09.22 | 23:00 | სევილია | 0-3 (0-2) | ბარსელონა |
5 | 10.09.22 | 20:30 | კადისი | 0-4 (0-0) | ბარსელონა |
6 | 17.09.22 | 18:15 | ბარსელონა | 3-0 (2-0) | ელჩე |
7 | 01.10.22 | 23:00 | მალიორკა | 0-1 (0-1) | ბარსელონა |
8 | 09.10.22 | 23:00 | ბარსელონა | 1-0 (1-0) | სელტა |
9 | 16.10.22 | 18:15 | რეალ მადრიდი | 3-1 (2-0) | ბარსელონა |
10 | 20.10.22 | 23:00 | ბარსელონა | 3-0 (3-0) | ვილიარეალი |
11 | 23.10.22 | 23:00 | ბარსელონა | 4-0 (3-0) | ბილბაო |
12 | 29.10.22 | 23:00 | ვალენსია | 0-1 (0-0) | ბარსელონა |
13 | 05.11.22 | 23:55 | ბარსელონა | 2-0 (0-0) | ალმერია |
14 | 09.11.22 | 00:30 | ოსასუნა | 1-2 (1-0) | ბარსელონა |
15 | 31.12.22 | 17:00 | ბარსელონა | 1-1 (1-0) | ესპანიოლი |
16 | 08.01.23 | 23:55 | ატლეტიკო | 0-1 (0-1) | ბარსელონა |
18 | 22.01.23 | 21:30 | ბარსელონა | 1-0 (1-0) | ხეტაფე |
19 | 28.01.23 | 19:15 | ჟირონა | 0-1 (0-0) | ბარსელონა |
17 | 01.02.23 | 23:55 | ბეტისი | 1-2 (0-0) | ბარსელონა |
20 | 05.02.23 | 23:55 | ბარსელონა | 3-0 (0-0) | სევილია |
21 | 12.02.23 | 23:55 | ვილიარეალი | ბარსელონა | |
22 | 19.02.23 | --:-- | ბარსელონა | კადისი | |
23 | 26.02.23 | --:-- | ალმერია | ბარსელონა | |
24 | 05.03.23 | --:-- | ბარსელონა | ვალენსია | |
25 | 12.03.23 | --:-- | ბილბაო | ბარსელონა | |
26 | 19.03.23 | --:-- | ბარსელონა | რეალ მადრიდი | |
27 | 02.04.23 | --:-- | ელჩე | ბარსელონა | |
28 | 09.04.23 | --:-- | ბარსელონა | ჟირონა | |
29 | 16.04.23 | --:-- | ხეტაფე | ბარსელონა | |
30 | 23.04.23 | --:-- | ბარსელონა | ატლეტიკო | |
31 | 26.04.23 | --:-- | რაიო | ბარსელონა | |
32 | 30.04.23 | --:-- | ბარსელონა | ბეტისი | |
33 | 03.05.23 | --:-- | ბარსელონა | ოსასუნა | |
34 | 14.05.23 | --:-- | ესპანიოლი | ბარსელონა | |
35 | 21.05.23 | --:-- | ბარსელონა | რეალ სოსიედადი | |
36 | 23.05.23 | --:-- | ვალიადოლიდი | ბარსელონა | |
37 | 28.05.23 | --:-- | ბარსელონა | მალიორკა | |
38 | 04.06.23 | --:-- | სელტა | ბარსელონა |
ბოლო განახლება: 06.02.23